説明
基礎情報
サイズ | カスタムメイド |
表面処理 | オフセット印刷 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | カスタム |
商標 | カスタムロゴ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000000 |
製品説明
紙袋
ショッピング、衣料品、ギフト、販売促進、広告、お土産に適用可能
材料 | アート紙、クラフト紙、アイボリー板、両面板、特殊紙 |
色 | CMYK/パントンカラー |
サイズ | ご希望に応じて個別に |
厚さ | 150gsm、210gsm、250gsm、300gsmまたはカスタム |
表面仕上げ | 光沢/マットラミネート、ゴールド/シルバーホットフォイル、エンボス/デボス、スポットUV、バニシングなど |
印刷方法 | スクリーン印刷/オフセット印刷/フレキソ印刷 |
グリフタイプン | リボンハンドル、PPロープハンドル、綿ハンドル、グログランリボンハンドル、ナイロンハンドル、撚り紙ハンドル、平紙ハンドル、ダイカットハンドルまたはカスタマイズ |
特殊機能 | 耐久性があり、環境に優しく、耐久性があり、リサイクル可能 |
グラフィックフォーマット | AI/CDR/EPS/PDF形式 |
品質管理 | 先進的な設備は、材料からプロセスに至るまで、あらゆる段階で厳密にチェックされ、追跡されています。 |
配送方法 | 海/空/速達で |
サンプル時間 | 1-2 テイク |
通常の参考サイズ(幅*奥行き*高さ) | |||
小サイズ(mm) | 中型サイズ(mm) | 大サイズ(mm) | 特大サイズ(mm) |
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 |
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 |
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 |
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 |
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 |
注: この表は参考用です。任意のサイズを作成できます。 |