カスタムロゴステッカー、耐油性 Kemasan 電子レンジ用ポップコーンバッグ、食品グレードの紙袋
電子レンジ用ポップコーンバッグ用のカスタム印刷食品包装紙。 パッケージング: 技術プロセス: 高度な生産機械、4 in 1 マシン 会社概要: よくある質問: Q: 生産性はどのくらいですか? に:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | FYMPW-001 |
印刷インク | 8色 |
デザイン | 顧客の要求 |
紙の種類 | 食品グレードの耐油紙 |
認証 | SGS/FDA/QS |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 285*140*100mm; 285×140×95mm |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 中国 |
HSコード | 4819400000 |
生産能力 | 200000個/日 |
製品説明
食品包装紙から作られたカスタム印刷された電子レンジ用ポップコーンバッグ商品名: | 電子レンジ用ポップコーン用耐油紙袋 |
デザイン: | 顧客の要求 |
認証: | FDA、SGS、QS |
色: | 最大8色までカスタマイズ可能 |
完成したバッグのサイズ: | 295*140*100mm;285*140*100mm;240*110*85mm |
外層タイプ: | 食品グレードの耐油紙 |
外層の坪量: | 36g/平方メートル |
内層タイプ: | 食品グレードの耐油紙 |
内層基本重量: | 36g/平方メートル |
ラミネート用接着剤: | 水溶性エマルジョン |
PVA ヒートシール接着剤: | PVA水溶性(青) |
サイドシーム接着剤: | 水溶性エマルジョン(白色) |
色: | Mww(M/Wウォーターベースカーボンフリー)M/W |
厚さ: | Enthält einen Film > 110 µm, UN enthält einen Film >90μm |
最小注文数量: | 120万個 |
納期: | 注文確認後15-20日 |
港: | 上海港またはあなたの要求として |
包装:
技術プロセス:
高度な生産機械、4 in 1 機械
会社概要:
よくある質問:
Q: 生産性はどれくらいですか?
A: 電子レンジ用ポップコーンバッグの 1 日あたりの生産性は 200,000 個/日です。 時間通りにお届けできます。
Q: 品質を確認するにはどうすればよいですか?
A: 高度な設備と経験豊富な QC チームが、出荷前のすべての段階で材料、半製品、完成品を厳しくチェックします。
Q: サンプルはどうやって入手できますか?